価格 | 1,880万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 71.00㎡(21.47坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2010/08 |
価格 | 1,880万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 71.00㎡(21.47坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2010/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 182.12㎡(55.09坪) | 建物面積 | 71.00㎡(21.47坪) | 建築面積 | 72.00㎡(21.78坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | - | |||||||||
建物階数 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に12.15m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/27 | 次回更新予定日 | 2021/03/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, ウォークインクローゼット | |||||||||||
小学校区 | 木更津市立 真舟小学校 1168m | 中学校区 | 木更津市立太田中学校 3096m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで354m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社フォレストホーム
〒292-0043千葉県木更津市東太田3丁目9-29