価格 | 3,680万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK20 洋7 洋6 | ||
建物面積 | 95.22㎡(28.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 3,680万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK20 洋7 洋6 | ||
建物面積 | 95.22㎡(28.80坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 118.93㎡(35.97坪) | 建物面積 | 95.22㎡(28.80坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に7.9m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2023年 10月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, システムキッチン, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, バルコニー, 温水洗浄便座, 耐震構造 | |||||||||||
小学校区 | 木更津市立清見台小学校 467m | 中学校区 | 木更津市立太田中学校 353m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで546m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第22UDI1S建10282号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社フォレストホーム
〒292-0043千葉県木更津市東太田3丁目9-29