価格 | 2,190万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,300円/ 10,420円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.6 洋6 洋5 和5.4 |
専有面積 | 65.90㎡(壁芯)(19.93坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/11 |
価格 | 2,190万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,300円/ 10,420円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK15.6 洋6 洋5 和5.4 |
専有面積 | 65.90㎡(壁芯)(19.93坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 65.90㎡(壁芯)(19.93坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て / 地下1階 | 所在階数 | 7階部分 | |||||||||
総戸数 | 64戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CATV, オートロック, エレベータ, バルコニー, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:光, 床暖房, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 木更津市立清見台小学校 1299m | 中学校区 | 木更津市立太田中学校 1181m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | (株)東急コミュニティー | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社フォレストホーム
〒292-0043千葉県木更津市東太田3丁目9-29